社会各界爱心人士(企业):
陆良县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和爱心人士为陆良县公益事业奉献爱心,履行社会责任。
截止至2025年9月16日12时,陆良县红十字会第三季度共接受捐赠款物1490400.00元,其中:资金1250400.00元,物资价值240000.00元。依法按国家当前捐赠法相关工作要求,所接受的捐赠款物分配原则为:有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由陆良县人民政府统筹安排用作公益事业。其中:
1.接受捐赠资金1250400.00元,用于陆良县公益事业工作。(捐款及支出情况见附表1)
2. 接受捐赠物资价值240000.00元,用于陆良县公益事业工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
附表1:
陆良县红十字会2025年第三季度已完成捐赠款项统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2025年6月12日 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 350000.00 | 陆良县小百户镇兴隆社区居民委员会人居环境提升、小学修缮、抗旱应急 | 已完成 |
2 | 2025年6月19日 | 陈发纤等34人 | 40400.00 | 马街镇大龙潭社区救助突发困难家庭 | 已完成 |
3 | 2025年6月23日 | 云南永永食品有限公司 | 20000.00 | 陆良县芳华镇农村人居环境整治 | 已完成 |
4 | 2025年6月21日 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 20000.00 | 陆良县三岔河镇水阁村民委员会保家圩村韩乔生医治白血病 | 已完成 |
5 | 2025年6月22日 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 60000.00 | 陆良县小百户镇炒铁村委会基础设施建设 | 已完成 |
6 | 2025年7月18日 | 云南洪洲建筑工程集团有限公司陆良分公司 | 700000.00 | 陆良县沙画艺术普及推广,文旅事业发展 | 已完成 |
7 | 2025年8月1日 | 陆良宏晟泡塑工贸有限 | 10000.00 | 陆良县同乐街道文化事业发展费用 | 已完成 |
8 | 2025年8月1日 | 陆良灿林农业开发有限公司 | 10000.00 | 陆良县同乐街道文化事业发展费用 | 已完成 |
9 | 2025年8月1日 | 云南金枫生物科技有限公司 | 5000.00 | 陆良县同乐街道文化事业发展费用 | 已完成 |
10 | 2025年8月1日 | 陆良港华燃气有限公司 | 10000.00 | 陆良县小百户镇人民政府环境保护绿化项目 | 已完成 |
11 | 2025年8月6日 | 陆良县宏盈磷业有限责任公司 | 10000.00 | 小百户镇公益事业 | 已完成 |
12 | 2025年8月6日 | 陆良县滇源新型墙材有限公司 | 5000.00 | 小百户镇公益事业 | 已完成 |
13 | 2025年8月6日 | 陆良丰实商贸有限公司 | 10000.00 | 小百户镇公益事业 | 已完成 |
合计 | 1250400.00 | ||||
附表2:
陆良县红十字会2025年第三季度已完成捐赠物资统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款物资 | 物资价值/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2025年8月22日 | 云南滇东水泥有限公司 | 水泥800吨 | 240000.00 | 陆良县马街镇小龙潭社区居民委员会用于田间道路硬化 | 已完成 |
合计 | 240000.00 | |||||
大爱无疆,真情无价,感谢社会各界、企业和爱心人士对陆良县红十字会公益工作的关心、支持和对陆良县红十字会的信任!陆良县红十字会将本着公开、透明、高效的原则竭力为广大爱心人士做好服务工作。并在陆良县人民政府网、陆良M及时公开款物接受、使用情况,接受社会各界的监督!我们承诺,每一分善款都将用于陆良县公益事业!
陆良县红十字会
2025年9月16日