社会各界爱心人士(企业):
陆良县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和爱心人士为陆良县公益事业奉献爱心,履行社会责任。
截止至2025年6月30日12时,陆良县红十字会共接受捐赠款物1831300.00元,其中:资金1600000.00元,物资价值231300.00元。依法按国家当前捐赠法相关工作要求,所接受的捐赠款物分配原则为:有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由陆良县人民政府统筹安排用作公益事业。其中:
1.接受捐赠资金1600000.00元,用于陆良县公益事业工作。(捐款及支出情況见附表1)
2. 接受捐赠物资价值231300.00元,用于陆良县公益事业工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
附表1:
陆良县红十字会2025年第二季度已完成捐赠款项统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2025年3月7日 | 陆良丰实商贸有限公司 | 130000.00 | 陆良县小百户镇人居环境整治提升 | 已完成 |
2 | 2025年3月10日 | 华远物联科技(四川)有限公司云南分公司 | 10000.00 | 陆良县活水乡新台子村委会道路维修 | 已完成 |
3 | 2025年3月19日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 100000.00 | 曲靖市青少年权益保护、就业创业扶持等项目管理费用 | 已完成 |
4 | 2025年3月20日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 120000.00 | 陆良县三岔河镇棠梨村民委员会一组空心村治理 | 已完成 |
5 | 2025年4月22日 | 云南陆良农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 | 陆良县小百户镇芦山村民委员会农村活动广场建设 | 已完成 |
6 | 2025年4月22日 | 云南御龙水利工程有限公司陆良分公司 | 60000.00 | 陆良县马街镇抗旱项目 | 已完成 |
7 | 2025年5月9日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 200000.00 | 陆良县马街中心学校教师培训项目等,包括2%管理费用 | 已完成 |
8 | 2025年5月9日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 380000.00 | 陆良县教师培训项目等,包括3%管理费用 | 已完成 |
9 | 2025年5月14日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 500000.00 | 陆良县活水乡基层治理工作 | 已完成 |
10 | 2025年5月14日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 500000.00 | 陆良县活水乡工会联合会职工之家建设 | 已完成 |
11 | 2025年5月14日 | 李昆 | 20000.00 | 陆良县活水乡黑木村民委员会人居环境整治提升 | 已完成 |
12 | 2025年5月16日 | 陆良灿林农业开发有限公司 | 10000.00 | 陆良县2025年“58人道公益日”,救助陆良县境内困境群体 | 已完成 |
13 | 2025年5月20日 | 云南启盛建筑工程有限公司 | 20000.00 | 陆良县活水乡沙锅村村民委员会人居环境整治提升 | 已完成 |
14 | 2025年5月16日 | 丰实商贸 | 10000.00 | 陆良县2025年“59人道公益日”,救助陆良县境内困境群体 | 已完成 |
合计 | 1600000.00 | ||||
附表2:
陆良县红十字会2025年第二季度已完成捐赠物资统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款物资 | 物资价值/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2025年2月25日 | 云南滇东水泥有限公司 | 水泥200吨 | 65000.00 | 陆良县马街镇小龙潭社区居民委员会用于田间道路硬化 | 已完成 |
2 | 2025年5月10日 | 昆明鑫生源医疗器械有限公司 | 输液泵、输液椅等一批医疗设备 | 88300.00 | 陆良县芳华镇卫生院开展医疗服务 | 已完成 |
3 | 2025年5月28日 | 云南滇东水泥有限公司滇锦粉磨分公司 | 水泥300吨 | 78000.00 | 陆良县召夸镇人民政府用于公共服务基础设施建设 | 已完成 |
合计 | 231300.00 | |||||
大爱无疆,真情无价,感谢社会各界、企业和爱心人士对陆良县红十字会公益工作的关心、支持和对陆良县红十字会的信任!陆良县红十字会将本着公开、透明、高效的原则竭力为广大爱心人士做好服务工作。并在陆良县人民政府网、陆良M及时公开款物接受、使用情况,接受社会各界的监督!我们承诺,每一分善款都将用于陆良县公益事业!
陆良县红十字会
2025年6月30日