社会各界爱心人士(企业):
陆良县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和爱心人士为陆良县公益事业奉献爱心,履行社会责任。
截至3月31日12时,陆良县红十字会共接受捐赠款物2771500.00元,其中:现金2705500.00元,物资66000.00元。依法按国家当前捐赠法相关工作要求,所接受的捐赠款物分配原则为:有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由陆良县人民政府统筹安排用作公益事业。其中:
1.接受捐赠资金2705500.00元,用于陆良县公益事业工作。(捐款及支出情况见附表 1)
2. 接受捐赠物资价值66000.00元,用于陆良县公益事业工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
附表1:
陆良县红十字会2024年第一季度已完成捐赠款项统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2022年12月28日 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 20000.00 | 三岔河镇老龄事业发展及关爱失能老人及为老服务等工作 | 已完成 |
2 | 2023年11月16日 | 云南清麒菇业有限公司 | 20000.00 | 三岔河镇老龄事业发展及关爱失能老人及为老服务等工作 | 已完成 |
3 | 2023年12月28日 | 陆良县城投建设工程有限公司 | 600000.00 | 陆良县首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
4 | 2024年1月4日 | 云南三平建筑有限公司 | 200000.00 | 陆良县召夸镇乡村振兴工作 | 已完成 |
5 | 2024年1月4日 | 云南志明建筑工程有限公司 | 26000.00 | 陆良县马街镇大龙潭小学校园绿化及教学设施添置 | 已完成 |
6 | 2024年1月4日 | 陆良永昌医疗管理有限公司 | 5000.00 | 陆良县残疾人事业发展 | 已完成 |
7 | 2024年1月4日 | 陆良丰实商贸有限公司 | 580000.00 | 陆良县小百户镇人居环境提升及道路和基础设施建设 | 已完成 |
8 | 2023年3月14日 | 云南美泓环境工程有限公司 | 10000.00 | 陆良县同乐街道青山社区陈其沟水体整治 | 已完成 |
9 | 2023年3月26日 | 云南俊马机械设备租赁有限公司 | 50000.00 | 陆良县三岔河镇大马路村民委员会袁家村3组建设集体老年活动中心 | 已完成 |
10 | 2023年4月3日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 50000.00 | 陆良县提升政务服务环境及公共服务设施建设 | 已完成 |
11 | 2023年4月12日 | 陆良丰实商贸有限公司 | 30000.00 | 陆良县小百户镇永清村委会西干渠道路扩建项目建设 | 已完成 |
12 | 2024年1月30日 | 云南煜天农业发展有限公司 | 20000 | 陆良县马街镇庄上幼儿园曲靖市市级课题研究工作 | 已完成 |
13 | 2024年2月5日 | 云南宏通装饰工程有限公司 | 30000.00 | 陆良县提升政务服务环境及公共服务设施建设 | 已完成 |
14 | 2024年2月5日 | 云南大鸿工贸有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇司法所安全稳定宣传 | 已完成 |
15 | 2024年2月5日 | 四川万顺鼎盛建筑工程有限公司 | 150000.00 | 陆良县三岔河镇大马路村民委员会袁家村3组建设集体老年活动中心 | 已完成 |
16 | 2024年2月7日 | 陆良县金利来采石有限公司 | 20000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
17 | 2024年2月7日 | 云南创顺农业发展有限公司 | 12000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
18 | 2024年2月7日 | 陆良鑫诚农业科技有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇老龄公益事业工作 | 已完成 |
19 | 2024年2月7日 | 云南恒烜菌业有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
20 | 2024年2月7日 | 云南煜天农业发展有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
21 | 2024年2月7日 | 陆良畅通农业发展有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
22 | 2024年2月7日 | 陆良县键驰工贸有限公司 | 6500.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
23 | 2024年2月7日 | 云南凯信蔬菜有限公司 | 10000.00 | 陆良县马街镇老龄公益事业工作 | 已完成 |
24 | 2024年2月7日 | 陆良百奥迈斯生物科技有限公司 | 5000.00 | 陆良县马街镇老龄公益事业工作 | 已完成 |
25 | 2024年2月7日 | 云南大圆矿业有限公司 | 3000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
26 | 2024年2月7日 | 陆良县马街镇永惠蚕桑用具厂 | 3000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
27 | 2024年2月7日 | 陆良爨龙园商贸有限责任公司 | 2000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
28 | 2024年2月7日 | 云南金穗农业生产资料有限公司 | 8000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
29 | 2024年2月7日 | 郑瑞坤 | 20000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
30 | 2024年2月7日 | 保路顺 | 5000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
31 | 2024年2月7日 | 陆良县峻岩采石有限公司 | 50000.00 | 陆良县板桥镇中心学校教育教学事业发展 | 已完成 |
32 | 2024年3月5日 | 宣威市鸿志新能源有限公司 | 10000.00 | 乡村振兴,包括村庄道路养护、绿化补植补造等 | 已完成 |
33 | 2024年3月5日 | 宣威市鸿志新能源有限公司 | 10000.00 | 乡村振兴,包括村庄道路养护、绿化补植补造等 | 已完成 |
34 | 2024年3月5日 | 宣威市鸿志新能源有限公司 | 10000.00 | 乡村振兴,包括村庄道路养护、绿化补植补造等 | 已完成 |
35 | 2024年3月6日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 30000.00 | 召夸镇大栗树村委会新寨村民小组人居环境提升及村庄建设 | 已完成 |
36 | 2024年3月19日 | 云南博伟房地产开发有限公司 | 30000.00 | 救助陆良县三岔河镇舟东社区武永仙的侄孙女脑瘫患儿高思钰 | 已完成 |
37 | 2024年3月19日 | 曲靖市公路资源开发有限公司 | 80000.00 | 陆良县首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
38 | 2024年3月19日 | 蔡清顺 | 20000.00 | 陆良县马街镇文化公益事业工作 | 已完成 |
39 | 2024年3月19日 | 四川万顺鼎盛建筑工程有限公司 | 50000.00 | 陆良县三岔河镇大马路村民委员会袁家村3组建设集体老年活动中心 | 已完成 |
40 | 2024年3月19日 | 云南俊马机械设备租赁有限公司 | 50000.00 | 陆良县三岔河镇大马路村民委员会袁家村3组建设集体老年活动中心 | 已完成 |
41 | 2024年3月19日 | 孙文广 | 350000.00 | 陆良县教育体育局义务教育优质均衡发展、学校基础设施建设、校园安全管理、“三防”设施建设、突发事件应急处置、教育帮扶等 | 已完成 |
42 | 2024年3月19日 | 中国工商银行曲靖分行 | 80000.00 | 陆良县三岔河镇沙沟社区增绿补绿项目 | 已完成 |
附表2:
陆良县红十字会2024年第一季度已完成捐赠物资统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款物资 | 物资价值/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2023年12月28日 | 云南百坤建设工程有限公司陆良分公司 | 教育教学物资 | 10000.00 | 陆良县小百户镇兴仁小学添置教育教学设备 | 已完成 |
2 | 2024年1月17日 | 云南滇东水泥有限公司 | 水泥200吨 | 56000.00 | 陆良县马街镇前所村民委员会用于人居环境提升 | 已完成 |
大爱无疆,真情无价,感谢社会各界、企业和爱心人士对陆良县红十字会公益工作的关心、支持和对陆良县红十字会的信任!陆良县红十字会将本着公开、透明、高效的原则竭力为广大爱心人士做好服务工作。并在陆良县人民政府网、陆良M及时公开款物接受、使用情况,接受社会各界的监督!我们承诺,每一分善款都将用于陆良县公益事业!
陆良县红十字会
2024年4月17日