依据《国家烟草专卖局财政部关于印发罚没烟草物品管理办法的通知》(国烟专〔2023〕135号)、《罚没烟草物品管理工作规范(试行)》、《云南省烟草专卖局办公室关于印发罚没烟草物品阳光处置行动工作方案的通知》(云烟办综〔2024〕61号)文件规定,经陆良县公证处公证,在陆良县公安局监销下,我局于2024年7月26日在曲靖康能新能源有限公司采用焚烧的方式对依法取得且符合销毁条件的假冒伪劣卷烟及包装损坏不具备再次销售的真品卷烟20.2万支进行销毁;于7月28日由云南烟草机械有限责任公司将51台(套)制假设备在我局罚没烟草物品仓库现场毁形后运输至厂区回炉销毁,具体销毁的罚没物品名称、数量详见下表。
表一:
假冒伪劣卷烟销毁清单 | ||||
单位:陆良县烟草专卖局 | ||||
序号 | 品规 | 数量(万支) | ||
84mm | 94mm | 异型包装 | ||
1 | 玉溪(软) | 0.12 | ||
2 | 红塔山(硬经典) | 0.2 | ||
3 | 云烟(紫) | 9.38 | ||
4 | 中华(硬) | 0.64 | ||
5 | 利群(新版) | 1.32 | ||
6 | 红河(软甲) | 0.2 | ||
7 | 芙蓉王(硬) | 0.12 | ||
8 | 小熊猫(软珍品出口) | 0.1 | ||
9 | 红河(硬88) | 0.04 | ||
10 | 云烟(软大重九) | 0.04 | ||
11 | 中华(大中华) | 0.06 | ||
12 | 云烟(软珍品) | 4.04 | ||
13 | 中华(双中支) | 0.06 | ||
14 | 熊猫(硬时代版) | 0.12 | ||
15 | 南京(炫赫门) | 0.04 | ||
合计 | 16.44 | 0.04 |
表二:
罚没烟直接销毁处置清单 | ||||
单位:陆良县烟草专卖局 | ||||
序号 | 案件编号 | 品规 | 数量(万支) | 备注(84mm/94mm/ |
1 | 陆烟专【2022】第182号 | 云烟(软珍品) | 2.88 | 84mm |
娇子(X) | 0.5 | 84mm | ||
2 | 陆烟专【2023】第44号 | 红塔山(硬经典) | 0.06 | 84mm |
3 | 陆烟专【2023】第53号 | 雄狮(薄荷) | 0.02 | 84mm |
红河(A7) | 0.02 | 84mm | ||
雄狮(红) | 0.02 | 84mm | ||
红河(软甲) | 0.02 | 84mm | ||
4 | 陆烟专【2023】第98号 | 云烟(印象出口) | 0.1 | 84mm |
中华(软) | 0.1 | 84mm | ||
合计 | 3.72 |
表三:
涉烟烟草机械销毁明细表 | ||||
单位:陆良县烟草专卖局 | ||||
序号 | 案件编号 | 涉案烟草机械名称 | 规格 | 数量 |
1 | 2023年度陆良县局移第161号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.12米;长1.6米;宽0.66米;高1.2米 | 1 |
2 | 陆良县局办2023年第45号 | 简易烘丝筒 | 长1.7米;直径1.2米;电机驱动 | 1 |
简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.2米;长1.1米;宽0.6米;高1.02米 | 2 | ||
3 | 陆公(经)立字【2023】4号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.22米;长1.1米;宽0.6米;高1.2米 | 2 |
简易烘丝筒 | 长2.15米;直径1.3米。 | 1 | ||
4 | 陆公(经)立字【2023】3号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.22米;长1.1米;宽0.6米;高1.2米 | 1 |
简易筒状,外加热,电动驱动 | 长1.9米;直径1.1米 | 1 | ||
5 | 陆公(经)立字【2023】43号 | 简易烘丝筒 | 长1.7米;直径1.2米;电机驱动 | 1 |
简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.22米;长1.1米;宽0.6米;高1.02米 | 2 | ||
6 | 陆良县局办【2022】第165号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.2米;长0.7米;宽0.5米;高1.1米 | 1 |
简易筒状,外加热 | 长1.9米;直径1.1米 | 1 | ||
7 | 陆良县局办2022年第42号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.25米;长1.25米;宽0.5米;高1.5米,300-600kg/h | 1 |
简易烘丝筒 | 长1.8米;直径1.1米;200-500kg/h | 1 | ||
8 | 陆良县局办2022年第35号 | 简易上下式切丝机(带变频调速控制) | 刀门宽度0.2米;长1.25米;宽0.6米;高1.35米,200-500kg/h | 1 |
简易烘丝筒 | 长1.9米;直径1.3米;200-500kg/h | 1 | ||
螺旋式叶片回潮机 | 长29米,宽0.8米,高1.1米,200-500kg/h | 1 | ||
9 | 陆公(经)立字【2022】89号 | 简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.25米;长1.1米;宽0.6米;高1.26米 | 1 |
简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.23米;长1.1米;宽0.55米;高1.1米 | 1 | ||
简易上下式切丝机 | 刀门宽度0.22米;长1.2米;宽0.55米;高1.1米 | 1 | ||
简易烘丝筒 | 长1.9米;直径1.1米 | 1 | ||
10 | 陆良县局办2022年第45号 | 简易上下式切丝机(带变频调速控制) | 刀门宽度0.2米;长1.1米;宽0.45米;高1.4米,200-500kg/h | 1 |
上下式切丝机 | 刀门宽度0.2米;长1.1米;宽0.45米;高1.0米,200-500kg/h | 1 | ||
简易烘丝筒 | 长2.0米;直径1.15米;200-500kg/h | 1 | ||
11 | 陆烟专【2022】呈字6号 | 上下式切丝机 | 1100*600*1250 500-1000 | 1 |
简易烘丝筒 | 700*1600 400-800 | 1 | ||
12 | 陆公(经)立字【2022】87号 | 上下式切丝机 | 刀门宽度0.32米;长1.25米;宽0.55米;高0.9米 | 1 |
简易烘丝筒 | 长2.1米;直径1.3米 | 1 | ||
13 | 陆公(经)立字【2022】91号 | 上下式切丝机 | 刀门宽度0.32米;刀门高度0.07,长1.1米;宽0.6米;高1.26米 | 1 |
简易烘丝筒 | 长1.9米;直径1.1米 | 1 | ||
14 | 陆公(经)立字[2020]40号 | 上下式切丝机 | 1×03×08刀门宽02 100-200kg/h | 2 |
滚筒式烘烟丝机 | 201×1×1.5 100-200kg/h | 1 | ||
简易式烟叶片回潮装置 | 2×1.3×0.56 100-20kg/h | 1 | ||
振动筛分机 | 2.55×0.6×0.7 | 1 | ||
15 | 陆公(经)立字【2020】37号 | 振动筛分机 | 长2.6米;宽0.6 | 1 |
简易烘丝筒 | 长1.9米;筒径1.1米 | 1 | ||
液压打包机 | 长1.2米,宽1.2米,高2.6米 | 1 | ||
16 | 陆公(经)立字【2018】3号 | 振动式筛分机 | 长3.1米;宽0.5 | 1 |
加香筒 | 长7.5米;直径0.8米 | 1 | ||
管式烘丝机 | 长1.2米;直径1.2米 | 1 | ||
八刀头直刃水平式滚刀切丝机 | 刀门宽度0.3 | 1 | ||
输送振槽 | 长3.1米,长2.2,长4.0,宽0.5 | 3 | ||
隧道式烟叶烟丝回潮机 | 长3.4米,宽0.4,长3.5,宽0.45 | 2 | ||
立式打叶机 | 高0.8米;直径2.7米 | 1 | ||
17 | 陆良县局办2018年第145号 | 仿ZJ14卷烟卷接机组(细支) | YJ14B+YJ23 | 1 |
合计 | 51 |
云南省陆良县烟草专卖局
2024年7月30日