社会各界爱心人士(企业):
陆良县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和爱心人士为陆良县公益事业奉献爱心,履行社会责任。
截至12月30日24时,陆良县红十字会第四季度共接受捐赠款物18593303.00元,其中:现金17412144.00元,物资价值1181159.00元。依法按国家当前捐赠法相关工作要求,所接受的捐赠款物分配原则为:有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由陆良县人民政府统筹安排用作公益事业。其中:
1.接受捐赠资金17412144.00元,用于陆良县公益事业工作。(捐款及支出情况见附表 1)
2. 接受捐赠物资价值1181159.00元,用于陆良县公益事业工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
附表1:
陆良县红十字会2023年第四季度已完成捐赠款项统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2023年8月21日 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 62400.00 | 帮助陆良县104名残疾学生和残疾人家庭学生顺利完成年度学业 | 已完成 |
2 | 2023年8月28日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 306000.00 | 资助陆良籍2023年考入一本大学的102名学生 | 已完成 |
3 | 2023年8月31日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 200000.00 | 陆良县活水乡教育事业发展 | 已完成 |
4 | 2023年9月4日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 400000.00 | 陆良县活水乡石槽河小学维修改造 | 已完成 |
5 | 2023年9月4日 | 陆良隆云商贸有限公司 | 20000.00 | 支持陆良县同乐街道办事处文化事业发展 | 已完成 |
6 | 2023年9月6日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 100000.00 | 陆良县联办高级中学教室改造 | 已完成 |
7 | 2023年9月6日 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 500000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
8 | 2023年9月6日 | 陆良县靖阳高级中学有限责任公司 | 100000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
9 | 2023年9月7日 | 曲靖唯衡商贸有限公司 | 1000000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
10 | 2023年9月12日 | 陆良商联置业投资开发有限公司 | 20000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
11 | 2023年9月12日 | 云南思元建筑有限公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县板桥镇乡村振兴工作 | 已完成 |
12 | 2023年9月19日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 30000.00 | 陆良县同乐街道北辰社区居民委员会爱国卫生国家卫生县城工作 | 已完成 |
13 | 2023年9月19日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 20000.00 | 陆良县芳华镇人居环境提升 | 已完成 |
14 | 2023年9月20日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 30000.00 | 陆良县板桥镇鱼塘村委会乡村振兴示范点(蒋家塘)建设 | 已完成 |
15 | 2023年9月21日 | 云南博伟房地产开发有限公司 | 10000.00 | 陆良县同乐街道西华社区居民委员会用于爱国卫生创建卫生县城工作 | 已完成 |
16 | 2023年9月27日 | 云南锐达民爆有限责任公司 | 15000.00 | 陆良县包装厂学校劳动教育实践基地基础设施建设、学生用电子白板、电脑维修等 | 已完成 |
17 | 2023年9月27日 | 云南烟叶复烤有限责任公司陆良复烤厂 | 60000.00 | 陆良县同乐街道吉祥社区用于提升人居环境工程、“创文”“创卫”工作 | 已完成 |
18 | 2023年9月27日 | 云南烟叶复烤有限责任公司陆良复烤厂 | 40000.00 | 陆良县龙海乡古都依村建设排水管道沟渠 | 已完成 |
19 | 2023年9月27日 | 陆良县润达建筑工程有限公司 | 20000.00 | 大莫古镇第一中学教育事业发展 | 已完成 |
20 | 203年9月28日 | 云南兴福房地产开发有限公司 | 100000.00 | 北辰社区爱国卫生国家卫生县城工作 | 已完成 |
21 | 2023年10月10日 | 云南兴福房地产开发有限公司 | 30000.00 | 陆良县同乐街道同乐社区老旧小区人居环境提升 | 已完成 |
22 | 2023年10月10日 | 云南兴福房地产开发有限公司 | 10000.00 | 陆良县同乐街道紫溪社区老旧小区人居环境提升 | 已完成 |
23 | 2023年10月10日 | 云南兴福房地产开发有限公司 | 20000.00 | 陆良县同乐街道吉祥社区老旧小区人居环境提升 | 已完成 |
24 | 2023年10月10日 | 陆良港华燃气有限公司 | 10000.00 | 陆良县小百户镇人民政府环境保护绿化工作 | 已完成 |
25 | 2023年10月10日 | 张廷飞(53032XXXXXXXX4450) | 500000.00 | 突发家庭变故困难户彭乔萍(532228XXXXXXXX1021)救助 | 已完成 |
26 | 2023年10月11日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 60000.00 | 陆良县同乐社区市域社会治理现代化基础设施建设 | 已完成 |
27 | 2023年10月11日 | 云南滇东水泥有限公司 | 52620.00 | 陆良县马街镇大龙潭村重阳节60岁以上困难老人慰问 | 已完成 |
28 | 2023年10月12日 | 云南博伟房地产开发有限公司 | 10000.00 | 陆良县三岔河镇河清社区河清学校助学 | 已完成 |
29 | 2023年10月19日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 30000.00 | 重阳节关爱慰问老年妇女 | 已完成 |
30 | 2023年10月23日 | 陆良县丰源农资有限责任公司 | 20000.00 | 陆良县马街镇金家村民委员会人居环境提升 | 已完成 |
31 | 2023年10月24日 | 陆良易品商贸有限公司 | 10000.00 | 陆良县人民政府同乐街道办事处人居环境提升 | 已完成 |
32 | 2023年11月3日 | 浙江佳美建设有限公司 | 425300.00 | 陆良县住房和城乡建设局基础设施建设 | 已完成 |
33 | 2023年11月3日 | 陆良县兴达建筑机械租赁有限公司 | 389600.00 | 陆良县住房和城乡建设局破损道路修缮 | 已完成 |
34 | 2023年11月3日 | 陈保学 | 1315600.00 | 陆良县住房和城乡建设局破损道路修缮 | 已完成 |
35 | 2023年11月3日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 2000000.00 | 陆良县活水乡人民政府绿美集镇建设 | 已完成 |
36 | 2023年11月3日 | 云南神农肉业食品有限公司 | 1500000.00 | 75万用于马街镇第二中学学校信息化建设及教师奖励;75万用于马街镇海界小学基础设施建设 | 已完成 |
37 | 2023年11月3日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 20000.00 | 马鹏芬(532228XXXXXXXX1980)肝损伤救助 | 已完成 |
38 | 2023年11月3日 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 146000.00 | 陆良县板桥镇摆羊小学教学设施及校园基础设施建设 | 已完成 |
39 | 2023年11月3日 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 150000.00 | 陆良县大莫古镇第一中学教学设施及校园基础设施建设 | 已完成 |
40 | 2023年11月3日 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 100000.00 | 陆良县板桥镇大桥小学教学设施及校园基础设施建设 | 已完成 |
41 | 2023年11月10日 | 陆良县市政工程有限责任公司 | 155000.00 | 公共基础设施建设、绿化美化、提升人居环境等公益事业 | 已完成 |
42 | 2023年11月10日 | 云南浩然建筑工程公司 | 146900.00 | 陆良县城市公共服务基础设施建设 | 已完成 |
43 | 2023年11月10日 | 云南天宝建筑有限公司 | 275400.00 | 陆良县城市公共服务基础设施建设 | 已完成 |
44 | 2023年11月10日 | 云南添隆建筑工程集团有限公司 | 394700.00 | 陆良县城市公共服务基础设施建设 | 已完成 |
45 | 2023年11月11日 | 孙崟兼 | 10000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
46 | 2023年11月12日 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 1200000.00 | 资助陆良县烟叶种植地区防灾救灾 | 已完成 |
47 | 2023年11月13日 | 云南曲靖宏兴建筑工程有限公司 | 2000000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
48 | 2023年11月14日 | 陆良润诺经贸有限公司 | 40000.00 | 陆良县龙海乡助力乡村振兴工作 | 已完成 |
49 | 2023年11月15日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 300000.00 | 陆良县城“五城同创”工作 | 已完成 |
50 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 16000.00 | 陆良县第二幼儿园校园改造 | 已完成 |
51 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县龙海乡小寨村民委员会路维修 | 已完成 |
52 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县活水乡沙锅村村委会人居环境提升 | 已完成 |
53 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 60000.00 | 陆良县小百户镇炒铁村委会硝洞村开展植树造林人居环境提升建设 | 已完成 |
54 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县小百户镇双官堡村民委员会农村人居环境整治 | 已完成 |
55 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 350000.00 | 陆良县龙海乡古都依村民委员会绿美村庄建设 | 已完成 |
56 | 2023年11月20日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县小百户镇上坝村民委员会乡村振兴建设 | 已完成 |
57 | 2023年11月21日 | 云南中润建筑工程集团有限公司 | 510000.00 | 陆良县社会福利事业 | 已完成 |
58 | 2023年11月24日 | 陆良润诺经贸有限公司 | 50000.00 | 陆良龙海乡助力乡村振兴工作 | 已完成 |
59 | 2023年11月24日 | 云南杰恺建筑工程有限公司陆良分公司 | 84000.00 | 陆良龙海乡助力乡村振兴工作 | 已完成 |
60 | 2023年11月28日 | 云南百坤建设工程有限公司陆良分公司 | 20000.00 | 陆良县实验中学教育教学设施建设 | 已完成 |
61 | 2023年11月28日 | 陆良润霖磷化工有限责任公司 | 20000.00 | 陆良县同乐街道文化事业发展费用 | 已完成 |
62 | 2023年11月29日 | 中国农业发展银行陆良县支行 | 6000.00 | 陆良县中枢街道阎芳桥社区乡村振兴帮扶 | 已完成 |
63 | 2023年11月29日 | 陆良县灿林农业开发有限公司 | 75000.00 | 大泼社区“九九重阳节”慰问70周岁以上老年人及村内公共服务基础设施建设 | 已完成 |
64 | 2023年12月1日 | 陆良县旅游开发投资有限公司 | 255800.00 | 陆良县首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
65 | 2023年12月1日 | 陆良枫澳商贸有限公司 | 20000.00 | 陆良县同乐街道文化事业发展费用 | 已完成 |
66 | 2023年12月5日 | 中国农业发展银行陆良县支行 | 4000.00 | 中国农业发展银行陆良县支行 | 已完成 |
67 | 2023年12月5日 | 陆良县灿林农业开发有限公司 | 20000.00 | 陆良县中枢镇第二小学教育教学设备完善 | 已完成 |
68 | 2023年12月8日 | 云南佳润建筑工程有限公司陆良分公司 | 30000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
69 | 2023年12月8日 | 云南旺农田农业有限公司 | 26000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
70 | 2023年12月8日 | 云南东宸工贸有限公司 | 60000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
71 | 2023年12月8日 | 陆良县铭垠工贸有限公司 | 36000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
72 | 2023年12月8日 | 者茂林 | 5000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
73 | 2023年12月8日 | 云南杰恺建筑工程有限公司陆良分公司 | 50000.00 | 陆良县芳华镇老龄事业发展 | 已完成 |
74 | 2023年12月13日 | 云南陆良农村商业银行股份有限公司 | 90000.00 | 中枢街道办事处华侨社区配套基础设施建设 | 已完成 |
75 | 2023年12月14日 | 昆明市江西瑞金商会 | 5000.00 | 陆良县残疾人事业发展 | 已完成 |
75 | 2023年12月14日 | 曲靖市阳光康复训练中心 | 10000.00 | 陆良县残疾人事业发展 | 已完成 |
76 | 2023年12月14日 | 云南蓓冠医疗科技有限公司 | 10000.00 | 陆良县残疾人事业发展 | 已完成 |
77 | 2023年12月15日 | 陆良县宏丰商贸有限公司 | 25700.00 | 陆良县板桥镇第二中学教育事业发展 | 已完成 |
78 | 2023年12月18日 | 陆良县盛源食品厂 | 10000.00 | 陆良县板桥镇第二中学教育事业发展 | 已完成 |
79 | 2023年12月18日 | 云南鸿泰博新材料股份有限公司 | 160000.00 | 陆良县召夸镇污水设施建设 | 已完成 |
80 | 2023年12月21日 | 云南赐兴商贸有限公司 | 20000.00 | 甘肃省抗震救灾 | 已完成 |
81 | 2023年12月21日 | 中国农业发展银行陆良县支行 | 10000.00 | 陆良县三岔河镇天宝社区乡村振兴建设 | 已完成 |
82 | 2023年12月25日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 489324.00 | 陆良县活水乡石槽河小学翻修 | 已完成 |
附表2:
陆良县红十字会2023年第四季度已完成捐赠物资统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款物资 | 物资价值/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2023年9月18日 | 陆良县福兴商贸有限责任公司 | 水杯13个、电饭煲13个、苹果13箱、石榴13箱 | 7100 | 陆良县特殊教育学校教育事业发展 | 已完成 |
2 | 2023年9月22日 | 云南莲华医学科技有限公司 | 血液透析滤过装置2台 | 596000 | 陆良县人民医院尿毒症患者使用 | 已完成 |
3 | 2023年9月28日 | 曲靖市必洁职业培训学校 | 音响系统一套 | 97479 | 陆良县职业技术学校教学 | 已完成 |
4 | 2023年11月3日 | 云南国凯建设工程有限公司陆良分公司 | 45款2人位桌椅 | 38500 | 陆良县第二中学教育事业发展 | 已完成 |
5 | 2023年11月10日 | 云南滇东水泥有限公司 | 水泥800吨 | 240000 | 陆良县马街镇道路和基础设施建设 | 已完成 |
6 | 2023年12月4日 | 云南百坤建设工程有限公司陆良分公司 | 黑白激光多功能数码复合机一台、激光打印复印扫描一体机一台 | 20000 | 陆良县三岔河镇大沟小学教育教学设备添置 | 已完成 |
7 | 2023年12月5日 | 云南百坤建设工程有限公司陆良分公司 | 成铭V3910整机电脑一台,灵越7630笔记本电脑一台 | 9980 | 陆良县马街镇郭家小学添置教学办公用品 | 已完成 |
8 | 2023年12月13日 | 陆良华侨农场集团有限责任公司 | 课桌椅220套、电子白板5套 | 142100 | 改善中枢街道华侨农场小学教育教学设施设备 | 已完成 |
9 | 2023年12月18日 | 云南滇东水泥有限公司 | 水泥100吨 | 30000 | 陆良县马街镇大龙潭村绿化建设 | 已完成 |
大爱无疆,真情无价,感谢社会各界、企业和爱心人士对陆良县红十字会公益工作的关心、支持和对陆良县红十字会的信任!陆良县红十字会将本着公开、透明、高效的原则竭力为广大爱心人士做好服务工作。并在陆良县人民政府网、陆良M及时公开款物接受、使用情况,接受社会各界的监督!我们承诺,上述每一笔善款都用于陆良县公益事业!
陆良县红十字会
2023年12月31日