根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《陆良县人民政府办公室关于进一步规范2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,现公开陆良县发展和改革局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等6个部分组成,内容涵盖陆良县发展和改革局2023年1月1日—2023年12月31日期间的政府信息公开工作情况。
一、总体工作情况
(一)主动公开情况
按照“公开是常态,不公开是例外”的要求,发改局除涉及国家机密和个人隐私的事项外,信息都向社会公开,做到公开透明。2023年,发改局主动在陆良县人民政府网站上公开发布信息共23条。
加强政策发布解读。按县政务公开工作的要求,对发改系统出台的政策、制定的规范性文件进行解读,将其起草的背景、过程和其工作目标、主要内容、创新举措以及下一步工作考虑等详细地作了解读,进一步提高了群众对出台的政策和规范性文件的理解和知晓率。
(二)依申请公开情况
2023年,发改局未收到企业或个人依申请公开相关事项。
(三)政府信息管理情况
发改局为加大信息公开管理力度,对政府信息公开发布工作指定专人负责。发布信息做到无审核不发布,严格工作流程,确保信息公开的准确性、权威性、完整性和实效性,保证社会公众能完整、真实及时、便捷地查阅。
(四)政府信息公开平台建设情况
发改局为进一步拓宽政府信息公开平台渠道,及时公开工程项目建设、粮油、能源、价格等群众关注的热点信息,不断拓宽政府信息主动公开渠道,不断扩大人民群众对发改工作的知情权和监督权。
(五)监督保障情况
严格执行政府信息公开工作相关制度,明确工作要求,确保信息公开环节有规可依、有章可循。进一步明确政府信息公开的范围、内容,加强对政府信息公开的监督管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2023年政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但离县委、县政府的要求还有一定差距。如:信息公开渠道单一,没有充分应用新媒体平台进行公开等。
(二)下一步工作打算
加强发改信息公开宣传。充分应用新媒体平台进行多渠道、多途径进行公开。
六、其他需要报告的事项
2023年,本单位未收取政府信息公开信息处理费。