社会各界爱心人士(企业):
陆良县红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和爱心人士为陆良县公益事业奉献爱心,履行社会责任。
截至9月1日24时,陆良县红十字会共接受捐赠款物16108800.00元,其中:现金16080000.00元,物资28800.00元。依法按国家当前捐赠法相关工作要求,所接受的捐赠款物分配原则为:有捐赠意向的按捐赠方意向安排,无捐赠意向的款物根据实际需要由陆良县人民政府统筹安排用作公益事业。其中:
1.接受捐赠资金16080000.00元,用于陆良县公益事业工作。(捐款及支出情况见附表 1)
2. 接受捐赠物资价值28800.00元,用于陆良县公益事业工作。根据有关法律规定及捐赠人意向已协调执行完毕(捐赠物资及分配情况见附表2)。
附表1:
陆良县红十字会2023年第三季度已完成捐赠款项统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2023年7月1日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 30000.00 | 陆良县板桥镇马军营村民委员会美化乡村、人居环境提升 | 已完成 |
2 | 2023年7月6日 | 云南菩茛建设工程有限公司 | 200000.00 | 三岔河镇三岔子社区居民委员会十二队开办老年幸福餐购买餐具设施设备 | 已完成 |
3 | 2023年7月6日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 1000000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
4 | 2023年7月7日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 1500000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
5 | 2023年7月7日 | 桐庐浩仁医疗器械有限公司 | 20000.00 | 陆良县第二人民医院内镜中心建设 | 已完成 |
6 | 2023年7月11日 | 云南耪发建设工程有限公司 | 20000.00 | 陆良县提升政务服务环境及公共服务设施建设 | 已完成 |
7 | 2023年7月14日 | 昆明亚太会计事务所有限责任公司 | 20000.00 | 陆良县马街镇湖海小学教育事业发展 | 已完成 |
9 | 2023年7月16日 | 昆明一方科技有限公司 | 250000.00 | 陆良县第二人民医院内镜中心公共基础设施建设 | 已完成 |
10 | 2023年7月16日 | 昆明飞安科技有限公司 | 250000.00 | 陆良县第二人民医院内镜中心公共基础设施建设 | 已完成 |
11 | 2023年7月18日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 50000.00 | 陆良县延安精神研究文化事业宣传 | 已完成 |
12 | 2023年7月18日 | 云南云测质量检验有限公司 | 30000.00 | 陆良县马街镇人民政府人居环境提升 | 已完成 |
13 | 2023年7月18日 | 云南云测质量检验有限公司 | 30000.00 | 陆良县小百户镇人民政府人居环境提升 | 已完成 |
14 | 2023年7月19日 | 陆良灿林农业开发有限公司 | 30000.00 | 救助陆良县板桥镇河西村7社伏会苹(530322XXXXXXXX0741) | 已完成 |
15 | 2023年7月19日 | 陆良县天辰土产日杂有限责任公司 | 20000.00 | 陆良县小百户镇北山居民委员会人居环境提升 | 已完成 |
16 | 2023年7月19日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 500000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
17 | 2023年7月24日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 100000.00 | 陆良县第一中学电脑采购 | 已完成 |
18 | 2023年7月24日 | 曲靖市烟草公司陆良分公司 | 100000.00 | 云南省陆良县双拥领导小组办公室集中迁葬烈士墓 | 已完成 |
19 | 2023年7月24日 | 陆良培芳医院二院有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
20 | 2023年7月24日 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 1000000.00 | 大新村村民饮水和基本农田水利设施改造及道路建设项目 | 已完成 |
21 | 203年7月24日 | 陆良商联置业投资开发有限公司 | 100000.00 | 马街社区乡村振兴 | 已完成 |
22 | 2023年7月26日 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 500000.00 | 陆良县三岔河镇棠梨村民委员会宜居和美家园建设 | 已完成 |
23 | 2023年7月31日 | 陆良馨宜置业有限公司 | 50000.00 | 陆良县芳华镇人居环境提升 | 已完成 |
24 | 2023年8月1日 | 云南鑫晨生物科技有限公司 | 20000.00 | 陆良县芳华镇农业生产抗旱应急 | 已完成 |
25 | 2023年8月1日 | 云南中益石化有限公司 | 30000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
26 | 2023年8月1日 | 陆良县精益眼科诊所 | 10000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
27 | 2023年8月1日 | 陆良易品商贸有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
28 | 2023年8月3日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 1000000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
29 | 2023年8月3日 | 广西庆恒房地产开发服务有限公司 | 30000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
30 | 2023年8月7日 | 云南神农陆良猪业有限公司 | 200000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
31 | 2023年8月7日 | 陆良商联置业投资开发有限公司 | 600000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
32 | 2023年8月7日 | 云南鸿泰博新材料股份有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
33 | 2023年8月7日 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 | 20000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
34 | 2023年8月8日 | 云南博伟房地产开发有限公司 | 200000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
35 | 2023年8月8日 | 云南煜天农业发展有限公司 | 30000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
36 | 2023年8月9日 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 200000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
37 | 2023年8月9日 | 云南嘉旺置业有限公司 | 20000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
38 | 2023年8月9日 | 陆良中杰房地产开发有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
39 | 2023年8月11日 | 陆良县金水房地产开发有限公司 | 100000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
40 | 2023年8月11日 | 陆良县鸿锐达健康防护科技有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
41 | 2023年8月11日 | 无锡轻大百特环保工程 | 20000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
42 | 2023年8月14日 | 云南远东中兴混凝土有限公司 | 50000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
43 | 2023年8月14日 | 云南新蓥峰化工有限责任公司 | 100000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
44 | 2023年8月18日 | 陆良县源丰矿业开发有限公司 | 5000000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
45 | 2023年8月18日 | 云南星瑞园林绿化有限公司 | 20000.00 | 陆良县大漠古镇烂泥沟村民委员会人居环境提升及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发展 | 已完成 |
46 | 2023年8月22日 | 孙崟兼 | 10000.00 | 陆良首届沙画艺术节暨爨文化旅游节 | 已完成 |
47 | 2023年8月28日 | 云南曲靖宏兴建筑工程有限公司 | 2000000.00 | 陆良县教育事业发展 | 已完成 |
48 | 2023年8月30日 | “58公益日”助残 | 330000.00 | 陆良县残疾学生救助 | 已完成 |
49 | 2023年8月30日 | 陆良润诺经贸有限公司 | 40000.00 | 陆良县龙海乡助力乡村振兴工作 | 已完成 |
附表2:
陆良县红十字会2023年第三季度已完成捐赠物资统计表
序号 | 日期 | 捐赠方 | 捐款物资 | 物资价值/元 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 2023年7月13日 | 云南滇东商品混凝土有限公司 | C15商砼(32方*290/方) C30商砼(61*320/方) | 28800 | 陆良县三岔河镇棠梨村人居环境提升 | 已完成 |
大爱无疆,真情无价,感谢社会各界、企业和爱心人士对陆良县红十字会公益工作的关心、支持和对陆良县红十字会的信任!陆良县红十字会将本着公开、透明、高效的原则竭力为广大爱心人士做好服务工作。并在陆良县人民政府网、陆良M及时公开款物接收、使用情况,接受社会各界的监督!我们承诺,每一分善款都将用于陆良县公益事业!
陆良县红十字会
2023年9月1日